KARTE | Carrera-Fans Rheinland Pfalz |
Nr. | Name / Mail | Wohnort | Bahn | HP | H/C | Info |
75 | Ingo Klein | 35735 Herborn | ||||
237 | Stefan Weinert | 54292 Trier | ||||
99 | Michael Mühlen | 54296 Trier | ||||
229 | Burkhard Konrad | 54472 Monzelfeld | ||||
382 | Frank May | 54578 Wiesbaum/Eifel | ||||
156 | Bernd Jakobs | 55234 Erbes-Büdesheim | ||||
16 | Alexander Grandpre | 55234 Hangen Weisheim | ||||
103 | Christian Maier | 55239 Gau-Odernheim | ||||
478 | Norbert Schreck | 55469 Simmern | ||||
171 | Achim Jung | 55743 Idar-Oberstein | ||||
405 | Slotcarteam Obere Nahe | 55743 Idar-Oberstein | ||||
323 | Manfred Pick | 56068 Koblenz | ||||
74 | Bernd Eickers | 56070 Koblenz | ||||
227 | Daniel Muß | 56073 Koblenz | ||||
63 | Volker Raschke | 56368 Katzenelnbogen | ||||
21 | Thomas Hasemann | 66509 Rieschweiler | ||||
236 | Jürgen Laudemann | 66955 Pirmasens | ||||
270 | Michael Pfaffmann | 66955 Pirmasens | ||||
263 | Alex Weiß | 67065 Ludwigshafen | ||||
147 | Marcus Oosterveen | 67071 Ludwigshafen | ||||
251 | Günter Denz | 67098 Bad Dürkheim | ||||
138 | Thomas Wulf | 67227 Frankenthal | ||||
295 | Andreas Büllesbach | 67240 Bobenheim-Roxheim | ||||
179 | Frank Schuster | 67433 Neustadt/Wstr | ||||
322 | Marco De Rossi | 67433 Neustadt | ||||
268 | Stefan Medart | 67434 Neustadt/Weinstr. | ||||
7 | Uwe Pfaffmann | 67482 Freimersheim | ||||
324 | Thomas Frank | 67578 Gimbsheim | ||||
6 | Stefan Wolff-Boenisch | 67580 Hamm | ||||
165 | Thomas Bambauer | 67655 Kaiserslautern | ||||
454 | Thomas Strack | 67661 Kaiserslautern | ||||
62 | Sven Schrod | Liebshausen | ||||
366 | Jürgen Bruckmann | 76829 Landau/Pfalz |
Legende: |
|