KARTE | Carrera-Fans Schleswig Holstein |
Nr. | Name / Mail | Wohnort | Bahn | HP | H/C | Info |
412 | Stephan Zilch | 21039 Börnsen | 25m Evolution/D132/D124; Festaufbau, Dual-Modus | |||
306 | Thomas Blidung | 21502 Geesthacht | ||||
298 | Frank Juraschka | 22926 Ahrensburg | ||||
48 | stefan chedor | 23566 Lübeck | ||||
121 | Thomas Höft | 23566 Lübeck | ||||
191 | Thomas Schröter | 23566 Lübeck | ||||
394 | Frank Jahn | 24148 Kiel | ||||
419 | Holger Schmidt | 24223 Raisdorf | ||||
467 | Jan Thien | 24259 Westensee | ca 40 m Cartronic Strecke | |||
467 | Jan Thien | 24259 Westensee | ||||
404 | Torsten Schulz | 24568 Kaltenkirchen | ||||
46 | Fritz Kuchel | 24576 Bad Bramstedt | ||||
23 | Dirk Stapelfeldt | 24582 Schänbek | ||||
448 | Hans-Jörg Sütel | 24582 Bordesholm | ||||
432 | Marco Stahl | 24782 Büdelsdorf | Servo Night Ralley Bahn | |||
32 | Andreas Kruse | 25596 Wacken | ||||
385 | Dirk Bonczek | 25560 Schenefeld / Mittelholstein | ||||
305 | Frank Schmidt | 25746 Heide | ||||
436 | Axel Thomas | 25875 Schobüll bei Husum |
Legende: |
|