KARTE | Carrera-Fans Bayern |
Nr. | Name / Mail | Wohnort | Bahn | HP | H/C | Info |
12 | WD Palmer | 73614 Schorndorf | ||||
25 | Claus Aschenbrenner | 80636 München | ||||
56 | Wolfgang Eiser | 80687 München | ||||
116 | Klaus Meier | 80999 München | ||||
190 | Jens Füerman | 82131 Gauting | ||||
405 | Jörg Galert | 81369 München | ||||
199 | Helmut Kraus | 82377 Penzberg | ||||
112 | Josef Brunner | 82380 Peissenberg | ||||
205 | Georg Lichtnecker | 83064 Raubling | ||||
133 | Johannes Stettner | 83093 Bad Endorf | ||||
242 | Thomas Sammüller | 83131 Nußdorf/Inn | ||||
260 | Rainer Wieden | 83301 Traunreut | ||||
61 | Frank Dentgen | 83334 Inzell | ||||
37 | Peter Maier | 83512 Wasserburg/Inn | ||||
91 | Bernhard Faltlhauser | 83714 Miesbach | ||||
416 | Thomas Strasser | 84543 Winhöring | ||||
381 | Markus Kraus | 85293 Reichertshausen | ||||
460 | Bernhard Penner | 85304 Ilmmünster | ||||
440 | Walter Baumann | 85456 Wartenberg | ||||
317 | SRC-Ebersberg | 85560 Ebersberg | ||||
238 | Arndt-Timo Niggemeyer | 85661 Forstinning | ||||
474 | Julian Baumann | 85674 Oberschleißheim | ||||
437 | Jens Schumacher | 85777 Fahrenzhausen | ||||
243 | Stefan Kober | 86163 Augsburg | ||||
43 | Stefan Werner | 86199 Augsburg | ||||
47 | Thomas Fleckenstein | 86199 Augsburg | ||||
433 | Oliver Jakob | 86551 Aichach-Edenried | ||||
55 | Gerhard Wolf | 86633 Neuburg an der Donau | ||||
86 | Roland Carstaedt | 86836 Untermeitingen | ||||
67 | Jens Gerlach | 86928 Hofstetten | ||||
24 | Horst Benzerath | 86974 Apfeldorf | ||||
275 | Christian und Norbert | 87490 Haldenwang | ||||
377 | Hermann Pötzl | 89368 Winterbach | 2-spurig ca. 80m inkl. Race-Control-Zeitmessung und Bahnmanagement |
|||
321 | Franz Bschorr | 89420 Höchstädt / Donau | ||||
44 | Manfred "Katsche" Appel | 90409 Nürnberg | ||||
315 | Peter Taubmann | 90425 Nürnberg | Carrera Digital 132/124 Carrera Go Scalextric |
|||
250 | Kurt Rzehulka | 90451 Nürnberg | ||||
35 | Richard Schöttl | 90513 Zirndorf | ||||
158 | Thomas Reibrich | 90562 Kalchreuth | ||||
281 | Markus Lehner | 90571 Schwaig (bei Nürnberg) | ||||
45 | Stephan Kramer | 90613 Großhabersdorf | ||||
257 | Willi Weschta | 90617 Puschendorf | ||||
27 | Klaus Erdmann | 90765 Fürth | ||||
193 | Michael Steindl | 90768 Fürth (mit 1:32ern) | ||||
126 | Klaus Kuhn | 91054 Buckenhof | ||||
64 | Alexander Maier | 91074 Herzogenaurach | ||||
410 | MARKUS WINKLER | 91126 SCHWABACH | ||||
221 | Udo Gock | 91227 Leinburg | ||||
135 | Frank Ismeier | 91301 Forchheim (Franken) | ||||
78 | Thomas Marx | 91602 Dürrwangen | ||||
390 | Markus Burkhard | 92521 Schwarzenfeld | ||||
320 | Roland Riedel | 93138 Lappersdorf | ||||
415 | Thomas Bailer | 93453 Neukirchen b. Hl. Blut | ||||
485 | Franz Gierl | 94315 Straubing | ||||
233 | Gerhard Kretschmer | 95182 Döhlau-Tauperlitz | ||||
487 | Stefan Wänke | 95195 Röslau | ||||
194 | Axel Waldmann | 95512 Neudrossenfeld | ||||
4 | Christian Kehl | 95615 Marktredewitz | ||||
252 | Greger Andreas | 95679 Waldershof | ||||
87 | Markus Stock | 95688 Friedenfels | ||||
314 | Alexander Kinzinger | 96047 Bamberg | ||||
319 | Alfred Hornung | 96486 Lautertal bei Coburg | ||||
142 | Klaus-Dieter Gerth | 97074 Würzburg | ||||
360 | Slotracing Neubrunn | 97277 Neubrunn | ||||
318 | Matthias Bartenstein | 97456 Dittelbrunn | ||||
228 | Jürgen Dittrich | 97650 Fladungen | ||||
168 | Andre Back | 97653 Bischhofsheim | ||||
70 | Christian Buechs | 97762 Hammelburg/Unterfranken |
Legende: |
|